<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Burton US Open - finały Halfpipe</title>
	<atom:link href="http://www.roninsnowboards.com/burton-us-open-finaly-halfpipe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roninsnowboards.com/burton-us-open-finaly-halfpipe/</link>
	<description>codzienna porcja snowboardowej rewelacji</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:18:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Roxy Chicken Jam 2008 &#171; ronin snowboards</title>
		<link>http://www.roninsnowboards.com/burton-us-open-finaly-halfpipe/#comment-4559</link>
		<dc:creator>Roxy Chicken Jam 2008 &#171; ronin snowboards</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 10:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roninsnowboards.com/burton-us-open-finaly-halfpipe/#comment-4559</guid>
		<description>[...] jak w zeszłotygodniowym US Open, zwyciężczynie każdej z kategorii otrzymają dodatkowe 25% bonusowych punktów do klasyfikacji [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jak w zeszłotygodniowym US Open, zwyciężczynie każdej z kategorii otrzymają dodatkowe 25% bonusowych punktów do klasyfikacji [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rozwiązanie Konkursu Swatch TTR World Snowboard Tour &#171; ronin snowboards</title>
		<link>http://www.roninsnowboards.com/burton-us-open-finaly-halfpipe/#comment-4536</link>
		<dc:creator>Rozwiązanie Konkursu Swatch TTR World Snowboard Tour &#171; ronin snowboards</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 12:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roninsnowboards.com/burton-us-open-finaly-halfpipe/#comment-4536</guid>
		<description>[...] Peetu Piiroinen był bardzo bliski triumfu jednak to Kevin Pearce dzięki trzeciemu miejscu w halfpipe na US Open „zarobił” dodatkowe, jakże ważne punkty TTR i z przewagą zaledwie 27 punktów został nowym [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Peetu Piiroinen był bardzo bliski triumfu jednak to Kevin Pearce dzięki trzeciemu miejscu w halfpipe na US Open „zarobił” dodatkowe, jakże ważne punkty TTR i z przewagą zaledwie 27 punktów został nowym [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: siwex</title>
		<link>http://www.roninsnowboards.com/burton-us-open-finaly-halfpipe/#comment-4534</link>
		<dc:creator>siwex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 09:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roninsnowboards.com/burton-us-open-finaly-halfpipe/#comment-4534</guid>
		<description>Rudy wciążpoza zasięgiem innych pajpistów</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rudy wciążpoza zasięgiem innych pajpistów</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
